Gewichtstabelle Silk Top wefted Back Topper
| Länge / Größe | 6x7 inch | 6x8 inch | 6x9 inch |
| 12 inch / 30 cm | 101 g | 111 g | 131 g |
| 14 inch / 35 cm | 111 g | 121 g | 141 g |
| 16 inch / 40 cm | 120 g | 130 g | 150 g |
| 18 inch / 45 cm | 133 g | 143 g | 163 g |
| 20 inch / 50 cm | 143 g | 153 g | 173 g |
| 22 inch / 55 cm | 156 g | 166 g | 186 g |
| 24 inch / 60 cm | 168 g | 178 g | 198 g |
| 26 inch / 65 cm | 180 g | 190 g | 210 g |
| 28 inch / 70 cm | 192 g | 202 g | 222 g |
